Kết quả xổ số Miền Trung
Thứ ba ngày 17/11/2026
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 20 | 35 |
| G7 | 279 | 148 |
| G6 | 921493938938 | 594497351130 |
| G5 | 7782 | 0572 |
| G4 | 46435030798433357814040801507153591 | 48369676266694819116270525236564572 |
| G3 | 2564961499 | 0842419383 |
| G2 | 98076 | 32910 |
| G1 | 20872 | 86956 |
| ĐB | 124832 | 351673 |
Bảng đầu loto
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | — | — |
| 1 | 14; 14 | 10; 16 |
| 2 | 20 | 24; 26 |
| 3 | 32; 35; 33; 38 | 35; 30; 35 |
| 4 | 49 | 48; 44; 48 |
| 5 | — | 56; 52 |
| 6 | — | 69; 65 |
| 7 | 72; 76; 79; 71; 79 | 73; 72; 72 |
| 8 | 80; 82 | 83 |
| 9 | 99; 91; 93 | — |