Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ năm ngày 19/11/2026
| ĐB | 15178 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 12262 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 84025 | 76943 | ||||||||||||||||||||||
| G3 | 59684 | 10776 | 74697 | 05357 | 54340 | 74336 | ||||||||||||||||||
| G4 | 7658 | 7133 | 0752 | 8252 | ||||||||||||||||||||
| G5 | 1563 | 6217 | 1529 | 2196 | 4329 | 0932 | ||||||||||||||||||
| G6 | 668 | 992 | 163 | |||||||||||||||||||||
| G7 | 65 | 34 | 73 | 14 | ||||||||||||||||||||
Bảng loto Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 40 |
| 1 | 17; 14 | 1 | — |
| 2 | 25; 29; 29 | 2 | 62; 52; 52; 32; 92 |
| 3 | 36; 33; 32; 34 | 3 | 43; 33; 63; 63; 73 |
| 4 | 43; 40 | 4 | 84; 34; 14 |
| 5 | 57; 58; 52; 52 | 5 | 25; 65 |
| 6 | 62; 63; 68; 63; 65 | 6 | 76; 36; 96 |
| 7 | 78; 76; 73 | 7 | 97; 57; 17 |
| 8 | 84 | 8 | 78; 58; 68 |
| 9 | 97; 96; 92 | 9 | 29; 29 |